Descripción
Modelo conjunto | MUEU-52(18)N8Q | ||
Unidad interior | MUEU-18HRFNX- QRD0W | ||
Unidad exterior | MOB30-18HFN8- QRD0W | ||
Capacidad1 |
Frigorífica nominal (mín.- máx.) | kW | 5,27 (2,71 – 5,56) |
kcal/h | 4530 (2330 – 4780) | ||
Calorífica nominal (mín.- máx.) | kW | 5,56 (2,41 – 6,3) | |
kcal/h | 4780 (2070 – 5420) | ||
Consumo1 | Frío nominal (mín.- máx.) W | 1633 (670 – 1850) | |
Calor nominal (mín.- máx.) W | 1500 (540 – 1640) | ||
Coeficiente energético1 | SEER – clas. energ. | 6,1 – A++ | |
SCOP – clas. energ. zonas cálidas | 5,1 – A+++ | ||
SCOP – clas. energ. | 4,1 – A+ | ||
Unidad interior |
Caudal de aire (bj/me/al) m³/h | 650/760/880 | |
Presión sonora2 (bj/me/al) dB(A) | 34,5/38,5/41,5 | ||
Nivel de potencia acústica dB(A) | 58 | ||
Ancho/alto/fondo (techo) mm | 1068/235/675 | ||
Peso kg | 28 | ||
Tensión alimentación V/F/Hz | Con la comunicación | ||
Cableado alimentación3 mm² | Con la comunicación | ||
Unidad exterior |
Tipo de compresor | Rotativo | |
Caudal de aire exterior m³/h | 2000 | ||
Presión sonora2 dB(A) | 55,5 | ||
Nivel de potencia acústica dB(A) | 64 | ||
Ancho/alto/fondo mm | 800/554/333 | ||
Peso kg | 33,7 | ||
Tensión alimentación V/F/Hz | 220-240/1/50 | ||
Cableado alimentación3 mm² | (2+T)x2,5 | ||
Refrigerante | R-32 | ||
Carga de refrigerante/ gr carga adicional4 | 1150/12 | ||
Diám. tuberías líquido/gas mm (pulg) | Ø6,35(1/4″)/
Ø12,7(1/2″) |
||
Long. máx. tubería total/vertical m | 30/20 | ||
Cableado comunicación apantallado mm² | (3+T)x2,5 | ||
Rango
de operación |
Tª exterior para refrigeración ºC | -15 hasta 50 | |
Tª exterior para calefacción ºC | -15 hasta 24 |